Dati storici monitoraggi ex ante 2021-2024

2° rilevazione 2021 (dati dal 17/05 al 21/05) (accedi)

3° rilevazione 2021 (dati dal 12/07 al 16/07) (accedi)

4° rilevazione 2021 (dati dal 04/10 al 08/10) (accedi)

1° rilevazione 2022 (dati dal 24/01 al 28/01) (accedi)

2° rilevazione 2022 (dati dal 04/04 al 08/04) (accedi)

3° rilevazione 2022 (dati dal 04/07 al 08/07) (accedi)

4° rilevazione 2022 (dati dal 3/10 al 07/10) (accedi)

1° rilevazione 2023 (dati dal 09/01 al 13/01) (accedi)

2° rilevazione 2023 (dati dal 17/04 al 21/04) (accedi)

3° rilevazione 2023 (dati dal 03/07 al 07/07) (accedi)

4° rilevazione 2023 (dati dal 2/10 al 06/10) (accedi)

1° rilevazione 2024 (dati dal 05/02 al 09/02) (accedi)

2° rilevazione 2024 (dati dal 06/04 al 10/05) (accedi)

3° rilevazione 2024 (dati dal 01/07 al 05/07) (accedi)

4° rilevazione 2024 (dati dal 07/10 al 11/10) (accedi)

torna alla pagina “Liste e tempi di attesa”

 
Fatebenefratelli - Ospedale Buccheri La Ferla
Panoramica privacy

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le preferenze riguardo ad essi. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come allaboutcookies.org